![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
En esta sección encontrara los distintos contratos realizados durante el año lectivo 2022 asi:
A continuación podrás observar la relación de contratos realizados en el año 2022, para una mayor consulta la puedes realizar directamente en el portal de contratación SECOP, donde con el nombre de nuestra institución educativa puedes realizar la consulta pertinente. Ingrese aqui
CONTRATOS 2022
|
Número de Proceso
|
Objeto
|
Cuantía
|
DESCARGAR
|
| 20-22 | Prestación del servicio profesional para la coordinación e instrucción de la banda marcial de la INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS | $3.000.000,00 | |
| 19-2022 | Compra de plantas ornamentales y elementos de jardineria para el ornato y el embellecimiento de la sede central y sedes anexas | $4.520.000.00 | |
| 18-2022 | Compra de elementos de Papeleria y Utiles de Escritorio para la Sede Central y sedes anexas | $4.190.200.00 | |
| 17-2022 | Compra de elementos de aseo y limpieza para la sede central y sus sedes anexas | $5.213.200.00 | |
| 16-2022 | Servicio de fumigación para el control integral preventivo de plagas voladoras y rastreras, manteniemiento y recarga de extintores | $2.100.000.00 | |
| 15-2022 | Actualizacion, soporte y arrendamiento del sitio web oficial de la institucion educativa jose celestino mutis | $2.500.000.00 | |
| 14-2022 | Ampliación y Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos que componen el circuito cerrado de la institucion educativa jose celestino mutis | $11.853.000.00 | |
| 12-2022 | Prestación del servicio profesional de apoyo a la gestión en las áreas de presupuesto, contratación y tesorería, consistentes en el acompañamiento a los procesos de rendición de informes, seguimiento y elaboración de controles, utilizando metodologías basadas en trabajo en el sitio y atención a través de las redes de comunicación existentes, de conformidad con las actividades relacionadas en las obligaciones y alcance del objeto del contrato | $9.000.000,00 | |
| 13-2022 | Prestación del servicio como contador público para el plazo pactado, así como la presentación de informes contables trimestrales validados y radicados en la Secretaria De Hacienda Municipal De Ibagué | $7.800.000,00 | |
| MC-01-2022 | Remodelaciones y adecuaciones locativas en la sede central y anexa Lorencita Villegas de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS | $34.285.200,00 | |
| 10-2022 | PLATAFORMA PARA LA GESTION ACADEMICA (CARGUE DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA INSTITUCION– SOFTWARE REGISTRO ACADEMICO, PARAMETRIZACION (SEDES, GRADOS, GRUPOS, JORNADAS, PLANES DE ESTUDIO, CARGA ACADEMICA, GENERACION VIRTUAL DE INFORMES ACADEMICOS POR PERIODOS, INFORME FINAL Y LIBROS FINALES DE CALIFICACIONES, OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE DIGITAL SOPORTE TECNICO PARA DOCENTES Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS POR LA INSTITUCION, DE MANERA VIRTUAL). | $6.830.000,00 | |
| 09-2022 | COMPRA DE EQUIPO TECNOLOGICO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS. | $19.790.000,00 | |
| 003-2022 | SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE SYSCAFE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS. | $1.200.000,00 | |
| 004-2022 | SERVICIO VIRTUAL DE VENTANILLA ÚNICA PARA PQRSD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS | $1.700.000,00 | |
| 005.2022 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y SOPORTE PARA EL MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DEL PAQUETE GOOGLE WORKSPACE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESSTINO MUTIS. | $6.600.000,00 | |
| 006-2022 | COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y BIOSEGURIDAD PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS | $8.587.680,00 | |
| 007-2022 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESSTINO MUTIS. | $1.640.000,00 | |
| 008-2022 | ADECUACIONES LOCATIVAS EN FACHADA Y SEGUNDO PISO DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS. | $17.999.942,00 | |
| 02-2022 | Prestación del servicio como contador público para el plazo pactado, así como la presentación de informes contables trimestrales validados y radicados en la Secretaria De Hacienda Municipal De Ibagué y la rendición de la cuenta de la vigencia inmediatamente anterior en los términos establecidos por la Contraloría Municipal De Ibagué, En La Plataforma Sirec | $7.800.000,00 | |
| 01-2022 | Prestación del servicio profesional de apoyo a la gestión en las áreas de presupuesto, contratación y tesorería, consistentes en el acompañamiento a los procesos de rendición de informes, seguimiento y elaboración de controles, utilizando metodologías basadas en trabajo en el sitio y atención a través de las redes de comunicación existentes, de conformidad con las actividades relacionadas en las obligaciones y alcance del objeto del contrato | $9.000.000,00 |



