![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
En esta sección encontrara los distintos contratos realizados durante el año lectivo 2018 asi:
| No. | Tipo | Detalle | Valor | |
| 022-2018 | Régimen Especial | PRESTACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS | $2.500.000,00 | ![]() |
| 023-2018 | Régimen Especial | COMPRA DE CAJONES DE SEGURIDAD EN LAMINA COLL-ROLLDE CALIBRE 18 PARA TELEVISORES Y TABLETAS, ADEMÁS DE SOPORTES PARA COLGAR EN PARED LOS TELEVISORES EN LAS AULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | $15.300.000,00 | ![]() |
| 020-2018 | Régimen Especial | PÓLIZA DE SEGUROS CON COBERTURA PARA EDIFICIO, BIENES MUEBLES Y ENSERES, EQUIPOS DE COMPUTO, PROCESAMIENTO DE DATOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y MANEJO INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS | $5.698.804,00 | ![]() |
| 021-2018 | Régimen Especial | ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS INDIVIDUAL DE ACCIDENTES DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON 2018. | $0,00 | ![]() |
| 022-2018 | Régimen Especial | COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA DOTAR LA BANDA MARCIAL DE LA ISNTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON 2018 | $0,00 | ![]() |
| 023-2018 | Régimen Especial | COMPRA DE UNIFORMES PARA DOTAR LA BANDA MARCIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON 2018 | $12.048.750,00 | ![]() |
| 008-2018 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS EN IBAGUE | $6.615.000,00 | ![]() |
| RE-INV-04 | Régimen Especial | ASESORIA LEGAL Y SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ABOGADO CON CONOCIMIENTO EN TEMAS DE EDUCACION, ORIENTADOS A LA REVISION DE LOS PRODUCTOS Y FORMATOS GENERADOS EN LOS PROCESOS DE GESTION ESTRATEGICA Y COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR, APOYAR Y ASESORAR LAS AREAS DE CONTRATACION, PRESUPUESTO, TESORERIA EN DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS Y RENDICION DE INFORMES | $10.200.000,00 | ![]() |
| MC N.002 DE 2018 | Contratación Mínima Cuantía | SUMINISTRO DE TELEVISORES E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JÓSE CELESTINO MUTIS DE IBAGUÉ | $17.633.500,00 | ![]() |
| MC 01-2018 | Contratación Mínima Cuantía | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JÓSE CELESTINO MUTIS | $7.676.161,00 | ![]() |
| 004-2018 | Régimen Especial | REPARACIÒN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTTUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS” | $3.435.000,00 | ![]() |
| 002-2018 | Régimen Especial | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ÁREAS DE PRESUPUESTO, TESORERÍA, A LOS PROCESOS QUE REQUIEREN APOYO PROFESIONAL EN LA RENDICIÓN DE INFORMES RELACIONADOS CON EL DEL OBJETO CONTRACTUAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA , UTILIZANDO METODOLOGÍAS BASADAS EN ASESORÍA EN EL SITIO Y ATENCIÓN DE CONSULTAS A TRAVÉS DE LAS REDES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES. | $4.000.000,00 | ![]() |
| 003-2018 | Régimen Especial | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADMINISTRAR Y ACTUALIZAR EL SITIO WEB DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIV JOSE CELESTINO MUTIS, UBICADA EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ: DENOMINADA www.celestinomutisibague.edu.co. | $2.000.000,00 | ![]() |
| 001-2018 | Régimen Especial | PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMO CONTADOR PÚBLICO, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE INFORMES CONTABLES A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES RADICADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE IBAGUÉ Y LA RENDICIÓN DE LA CUENTAS DE LA VIGENCIA INMEDIATAMENTE ANTERIOR EN LOS TÉRMINOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUE. | $4.000.000,00 | ![]() |




