![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
En esta sección encontrara los distintos contratos realizados durante el año lectivo 2020 asi:
| Informe consolidado general de contratación de enero-Marzo de 2020 DESCARGAR |
| Informe consolidado general de contratación de enero-Junio de 2020 DESCARGAR |
| Informe consolidado general de contratación de enero-Septiembre de 2020 DESCARGAR |
| Informe consolidado general de contratación de enero-Diciembre de 2020 DESCARGAR |
A continuación podrás observar la relación de contratos realizados en el año 2020, para una mayor consulta la puedes realizar directamente en el portal de contratación SECOP, donde con el nombre de nuestra institución educativa puedes realizar la consulta pertinente. Ingrese aqui
CONTRATOS 2020
| 13-2020 | Régimen Especial | SUMINISTROS DE PARTES Y PERIFÉRICOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS | $9.650.000.oo | |
| 12-2020 | Régimen Especial | SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA VITALICIA SOFTWARE DE CONTRATACIÓN PARA LOS FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS “FINANCE” E INDEXACIÓN DE LAS BASES DE DATOS | $1.000.000.oo | |
| 11-2020 | Régimen Especial | ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA SEDE PRINCIPAL, LORENCITA VILLEGAS, CRISTOBAL COLON Y TITA HUERTAS; SEDES PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS, PARA APOYAR EL PROCESO DE APRENDIENDO EN CASA, LIDERADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN; DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID -19 | $17.497.084,00 | |
| 10-2020 | Régimen Especial | ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE MATERIAL PEDAGÓGICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS SEDE PRINCIPAL Y ANEXAS | $17.488.960.oo | |
| 09-2020 | Régimen Especial | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y TABLES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS. | $8.000.000.oo | |
| 08-2020 | Régimen Especial | SERVICIO DE PLATAFORMA DE NOTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS. | $6.830.000.oo | |
| 07-2020 | Régimen Especial | SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO Y MANTENIMIENTO REMOTO PARA ARQUITECTURA DE SOFTWARE EN EQUIPOS DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. | $9.600.000.oo | |
| 06-2020 | Régimen Especial | SERVICIOS DE LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL DE LA APLICACIÓN EN WEB, DENOMINADO SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA CORRESPONDENCIA EN WEB. (SICOWEB). Y EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. | $4.100.000.OO | |
| 05-2020 | Régimen Especial | SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA. | $12.000.000,00 | |
| 04-2020 | Régimen Especial | SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y APOYO A LA GESTIÓN. | $12.000.000,00 | |
| 03-2020 | Régimen Especial | “SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS SEDE PRINCIPAL | $8.100.000,00 | |
| 01-2020 | Régimen Especial | SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y APOYO A LA GESTIÓN. | $2.400.000,00 | |
| 02-2020 | Régimen Especial | SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA. | $2.400.000,00 |



